HARMONY ENHANCED
МОЩНАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ
Эта высокопроизводительная радиорелейная станция с коммутацией пакетов обеспечивает высокую производительность в малых габаритах. Поскольку радио и модем интегрированы в одном компактном блоке наружного размещения, система Harmony Enhanced не требует установки оборудования внутри помещений - что исключает скопление аппаратных стоек и минимизирует место, необходимое для установки.
Использование технологии сжатия коммерческого трафика DragonWave Bandwidth Accelerator+ позволяет системе Harmony Enhanced обеспечивать наивысшую степень эффективности использования спектра (в том числе 4096 QAM, MIMO и более широкие каналы), обеспечивая большую емкость в расчете на канал по сравнению с другими РРЛ наружного монтажа.
Система Harmony Enhanced обеспечивает наивысшую пропускную способность до 2 Гбит/с на радиоканал и 4 Гбит/с на радиоканал с технологией MIMO или при работе на одну антенну с XPIC.
Обладая непревзойденной пропускной способностью и системным усилением, простотой монтажа и эксплуатации, а также расширенными возможностями дистанционного управления и мониторинга, система Harmony Enhanced обеспечивает существенную экономию затрат в расчете на жизненный цикл аппаратуры для поставщиков услуг и корпоративных клиентов.
Это инновационное оборудование операторского класса с технологией коммутации пакетов работает как в лицензируемых, так и в не лицензируемых частотных диапазонах в полосе частот от 6 до 42 ГГц.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Полностью интегрированный блок, монтируемый вне [Full Outdoor] или внутри [Full Indoor] помещений
- Полоса частот от 6 до 42 ГГц
- Сверхмощный радио с мощностью передачи до 35 дБм
- Аппаратная часть с технологией MIMO, обеспечивающая пропускную способность до 4 Гбит/с с технологией сжатия коммерческого трафика DragonWave Bandwidth Accelerator+
- Поддержка ширины канала до 112 МГц
- Поддержка модуляции до 4096QAM
- Бесшовная автоматическая адаптивная модуляция (НААМ) с QoS
- Поддержка SyncE и 1588v2 Transparent Clock
- «Инвестиции по мере роста» с автоматическим дистанционным наращиванием пропускной способности
- Полнофункциональная поддержка Ethernet ОАМ (802.Заh, 802.1 ag, Y.1731) и сервисов MEF
- Расширенная поддержка управления качеством обслуживания (QoS) с 8 уровнями устанавливаемых приоритетов
- Расширенное управление и мониторинг с сетевой системой управления Netviewer NMS
- Интуитивная EMS с Linkview
- Наименьшая суммарная стоимость владения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 6 ГГц | FCC/IC/ETSI/ITU |
| 7/8 ГГц | ETSI/ITU |
| 11 ГГц | FCC/IC/ETSI/ITU |
| 13 ГГц | ETSI/AUS/NZ/ITU |
| 15 ГГц | IC/ETSI/AUS/NZ/MX/ITU |
| 18 ГГц | FCC/IC/ETSI/AUS/NZ/ITU |
| 23 ГГц | FCC/IC/ETSI/AUS/NZ/ITU/MX |
| 24 ГГц | DEMC - FCC/IC |
| 26 ГГц | ETSI |
| 28 ГГц | FCC/ETSI |
| 31/32 ГГц | FCC/ETSI |
| 38/39 ГГц | FCC/ETSI/AUS/NZ/MX |
| 42 ГГц | ETSI |
| Базовая пропускная способность | Наращиваемая от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с полнодуплексная CIR, удвоенная пропускная способность до 2 Гбит/с при использовании радиоканала двойной поляризации (DPRM) |
| Пропускная способность при сжатии траффика | Bandwidth Accelerator+ позволяет увеличить пропускную способность до 2-х раз от базовой пропускной способности |
| Задержка GigE | меньше 100 мкс при 4096QAM, 56 МГц |
| Размер пакета | от 64 до 9600 байт |
| Модуляции | от QPSK до 4096QAM |
| Ширина полосы частот | от 3,5 до 112 МГц |
| Адаптивная модуляция | Есть, бесшовная |
| Петли | Есть, по радиоканалу и Ethernet |
| Синхронизация | Sync Ethernet (с ESMQ) и 1588ТС |
| Интерфейс | 2 х 10/100/1000T + 2х оптических SFP (1xGE + combo 1GE/10GE) |
| Электропитание | - 48 В пост. тока или от PoE |
| Радио система/Модем (без антенны) | 23см х 23см х 13см; 5кг 9.1" х 9.1" х 5.1"; 16,5 фунтов |
| Ветровая нагрузка на антенну | 112 км/ч (70 миль/ч) рабочая 200 км/ч (125 миль/ч) стойкость |
| Регулировка установки антенны | +/- 45° по азимуту; +/- 22° по углу места |
| Управление аварийной сигнализацией | SNMP Traps, Enterprise MIBs |
| Поддержка NMS | NetViewer NMS компании DragonWave или любая сетевая система на базе SNMP |
| Поддержка EMS | Linkview |
| Поддержка SNMP | V1, V2c, V3 |
| Доступ к управлению | WеЬ-интерфейс, EMS, Telnet |
| Ethernet ОАМ управление обработкой отказов | 802.1ag, Y.1731 |
| Ethernet ОАМ управление производительностью | Y.1731 |
| Управление аутентификацией и авторизацией | RADIUS, TACACs+ |
| Тип управления | внутриполосный и внеполосный |
| Управление безопасностью | SNMPV3, SSL , SSH |
| Адресация | IPv4/IPv6 |
| Рабочая температура | от-60°С до + 50°С |
| Влажность | 100% с образованием конденсата |
| Высота над уровнем моря | 4500 м |
| Водонепроницаемость | Nema 4X, IP 66 (испытание направленной струей из шланга) |
| Эксплуатационные удары | в соответствии с ETSI 300-019-1-4; 5г 11 мсек |
| Эксплуатационная вибрация | в соответствии с ETSI 300-019-1-4 Класс 4m5 |
| Сейсмостойкость | NEBS GR-63 |
| Размер пакета | До 9600 байт |
| Flow Control | Color Aware congestion avoidance (WRED) |
| Управление потоком | Есть |
| Обслуживание приоритетов | 8 уровней, обслуживаемых 8 аппаратными очередями, в соответствии с 802.1 p/q, MPLS, биты DSCP |
| Сервисы Ethernet | ELINE/ELAN |
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
У Вас есть вопросы или нужна дополнительная информация, напишите нам письмо